
| Adjustments | |
|---|---|
| Configurable tripping set-point (I∆n) | 0,025...0,25A 0,25...2,5A 2,5...25A 25...250A ((with external multiplier CT1-M) |
| Configurable tripping delay time (t) | 0,02...0,5s 0,2...5s |
| Prealarm set-point | 70% fisso (ELR-92 only) |
| Order Code | Rated Auxiliary Supply Voltage | Outputs Contacts | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| ELR-91 48 | 24-48 VAC/DC | 1 | 0,322 |
| ELR-91 240 | 110 VAC/DC-240VAC | 1 | 0,322 |
| ELR-92 48 | 24-48 VAC/DC | 2 | 0,322 |
| ELR-92 110 | 110 VDC | 2 | 0,322 |
| ELR-92 415 | 110-240-415 VAC | 2 | 0,322 |


