
| Adjustments | |
|---|---|
| Configurable tripping set-point (I∆n) | 0,03...30A 30A...300A (with external multiplier CT1-M) |
| Prealarm set-point | fixed 70% |
| Configurable tripping delay time (t) | 0,02...0,5s | 0,2...5s |
| Order Code | Rated Auxiliary Supply Voltage | Outputs Contacts | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| ELR-8V 48 | 24-48 VAC/DC | 2 | 0,570 |
| ELR-8V 110 | 110 VDC | 2 | 0,570 |
| ELR-8V 415 | 110 VAC/DC-240-415 VAC | 2 | 0,570 |
| ELR-8Vtcs 48 | 24-48 VAC/DC | 2 | 0,570 |
| ELR-8Vtcs 110 | 110 VDC | 2 | 0,570 |
| ELR-8Vtcs 415 | 110 VAC/DC-240-415 VAC | 2 | 0,570 |
| ELR-8mVtcs 48 | 24-48 VAC/DC | 2 | 0,570 |
| ELR-8mVtcs 110 | 110 VDC | 2 | 0,570 |
| ELR-8mVtcs 415 | 110 VAC/DC-240-415 VAC | 2 | 0,570 |


